6月27日乾景园林(603778)(603778)发布股份减持预披露公告,股东回全福拟于2023年6月30日至2024年1月17日期间,减持公司股份不超过1777.06万股,减持比例不超过公司总股本的2.76%。
以下是详细的减持信息:
2023-06-27 | 回全福 | 实控人或相关主体 | 2023-06-30 | 2024-01-17 | -- | -- | 17770620 | 2.76 | -- | -- | 自身的资金需求 |
截至2023年3月31日,公司主要股东信息如下:
1 | 回全福 | 7108.25万 | 11.06% | 境内自然人 | 流通A股 |
2 | 杨静 | 5686.73万 | 8.85% | 境内自然人 | 流通A股 |
3 | 国晟能源股份有限公司 | 5142.86万 | 8.00% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
4 | 杜景玉 | 1118.88万 | 1.74% | 境内自然人 | 流通A股 |
5 | 车?⑵?/td> | 670.0万 | 1.04% | 境内自然人 | 流通A股 |
6 | 郑宵峰 | 543.18万 | 0.84% | 境内自然人 | 流通A股 |
7 | 戴艳霞 | 451.89万 | 0.70% | 境内自然人 | 流通A股 |
8 | 张东东 | 431.93万 | 0.67% | 境内自然人 | 流通A股 |
9 | 中国银行股份有限公司-汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 | 420.0万 | 0.65% | 其他 | 流通A股 |
10 | 魏娟意 | 407.67万 | 0.63% | 境内自然人 | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)(300033)iFinD)
最新评论