2023年07月27日盘中消息,14时52分东方园林(002310)触及跌停板。目前价格2.36元,下跌9.62%。
其所属行业环保行业目前下跌。 相关个股中,清研环境、中国天楹、力源科技涨幅较大,涨幅分别为:8.40%、6.28%、3.21%。
2023年07月27日的资金流向数据方面,主力资金净流出2468.90万元, 占总成交额-2%, 其中超大单净流出8234.41万元, 大单净流入5765.51万元, 散户资金净流入474.83万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年07月27日 | -2468.90万 | -2% | -8234.41万 | 5765.51万 | 4093.28万 | 474.83万 |
2023年07月26日 | 10027.45万 | 17% | 14322.37万 | -4294.93万 | -3653.30万 | -1781.63万 |
2023年07月25日 | -1753.72万 | -2% | -390.97万 | -1362.74万 | -565.89万 | -228.66万 |
2023年07月24日 | -23932.10万 | -19% | -24577.92万 | 645.82万 | 3418.24万 | 581.63万 |
2023年07月21日 | -2508.32万 | -11% | -721.05万 | -1787.26万 | -1678.05万 | -1031.90万 |
最新评论