2023年07月19日盘中消息,09时37分东方园林(002310)触及涨停板。目前价格1.87元,上涨10%。
其所属行业环保行业目前上涨。 相关个股中,南大环境、东方园林、力合科技涨幅较大,涨幅分别为:12.84%、10.00%、9.53%。
2023年07月19日的资金流向数据方面,主力资金净流入2121.87万元, 占总成交额45%, 其中超大单净流入1591.75万元, 大单净流入530.12万元, 散户资金净流入10.71万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年07月19日 | 2121.87万 | 45% | 1591.75万 | 530.12万 | 11.18万 | 10.71万 |
2023年07月18日 | -284.60万 | -12% | -301.60万 | 17.00万 | -40.36万 | -108.16万 |
2023年07月17日 | 320.47万 | 11% | 233.63万 | 86.84万 | 161.06万 | 14.21万 |
2023年07月14日 | -493.58万 | -18% | -119.57万 | -374.02万 | 182.73万 | 26.90万 |
2023年07月13日 | 55.79万 | 1% | -97.61万 | 153.40万 | -142.32万 | 220.58万 |
最新评论