中国园林网 - 园林行业门户网站 !

商业资讯: 园林商人 | 企业动态 | 市场动态 | 苗木 | 花卉 | 养护 | 致富经 | 病虫害防治 | 经验交流 | 生物多样性

你现在的位置: 首页 > 商业资讯 > 市场动态 > 4月9日早间江苏白蜡价格动态
Z.biz | 商业搜索

4月9日早间江苏白蜡价格动态

信息来源:c-yl.com   时间: 2014-04-09  浏览次数:300

据一亩田农产品商务平台4月9日数据监测中心显示,江苏白蜡价格
地区 米径cm 高度cm 冠幅cm 地径cm 价格 备注
江苏优博花木园艺场 10 0 0 0 ¥220.00 棵  
江苏沭阳县兆胜花卉苗木园艺场 20 0 0 0 ¥600.00 棵  
江苏沭阳县兆胜花卉苗木园艺场 15 0 0 0 ¥195.00 棵  
江苏沭阳县森鼎园林绿化苗木场 12 0 0 15 ¥500.00 棵  
江苏沭阳县森鼎园林绿化苗木场 10 0 0 12 ¥300.00 棵  
江苏沭阳县森鼎园林绿化苗木场 8 0 0 10 ¥190.00 棵  
江苏沭阳县森鼎园林绿化苗木场 5 0 0 6 ¥70.00 棵  
江苏沭阳县森鼎园林绿化苗木场 2 0 0 3 ¥13.00 棵  
江苏沭阳永源园林苗木场 12 0 0 15 ¥450.00 棵  
江苏沭阳永源园林苗木场 10 0 0 12 ¥220.00 棵  
江苏沭阳永源园林苗木场 8 0 0 10 ¥140.00 棵  
江苏沭阳永源园林苗木场 2 0 0 3 ¥10.00 棵  
江苏沭阳永源园林苗木场 7 0 0 8 ¥65.00 棵  
江苏沭阳永源园林苗木场 5 0 0 6 ¥35.00 棵  
江苏沭阳永源园林苗木场 4 0 0 5 ¥22.00 棵  
江苏沭阳县颜集镇虞北花木专业合作社 6 0 0 0 ¥135.00 棵  
江苏沭阳县兆胜花卉苗木园艺场 10 0 0 0 ¥115.00 棵  
江苏沭阳县兆胜花卉苗木园艺场 25 0 0 0 ¥820.00 棵  
江苏沭阳县兆胜花卉苗木园艺场 8 0 0 0 ¥40.00 棵  
江苏沭阳县好仁缘绿化苗木园艺场 8 0 0 10 ¥140.00 棵  
江苏沭阳县好仁缘绿化苗木园艺场 2 0 0 3 ¥10.00 棵  
江苏沭阳县绿苑花卉园艺 10 0 0 11 ¥230.00 棵  
江苏沭阳县绿苑花卉园艺 12 0 0 13 ¥450.00 棵  
江苏沭阳县绿苑花卉园艺 15 0 0 16 ¥800.00 棵  
江苏沭阳县绿苑花卉园艺 8 0 0 0 ¥100.00 棵  
江苏沭阳县绿苑花卉园艺 8 0 0 9 ¥100.00 棵  
江苏沭阳县完美园林绿化苗木场 9 0 0 0 ¥220.00 棵  
江苏沭阳县完美园林绿化苗木场 4 0 0 0 ¥30.00 棵  白蜡基地
江苏沭阳县完美园林绿化苗木场 10 0 0 0 ¥300.00 棵  白蜡基地
江苏沭阳县完美园林绿化苗木场 7 0 0 0 ¥100.00 棵  白蜡基地
江苏沭阳县完美园林绿化苗木场 8 0 0 0 ¥150.00 棵  白蜡基地
江苏沭阳县完美园林绿化苗木场 3 0 0 0 ¥15.00 棵  
江苏沭阳县教育绿化苗木园艺场 7 0 0 0 ¥60.00 棵  
江苏优博花木园艺场 0 100 0 0 ¥2.00 棵  
江苏沭阳县完美园林绿化苗木场 2 0 0 0 ¥8.00 棵  白蜡基地
江苏沭阳县完美园林绿化苗木场 5 0 0 0 ¥45.00 棵  白蜡基地
江苏沭阳县完美园林绿化苗木场 6 0 0 0 ¥70.00 棵  白蜡基地
江苏沭阳县完美园林绿化苗木场 12 0 0 0 ¥600.00 棵  
江苏省沭阳县九洲园林绿化苗木场 8 0 0 0 ¥180.00 棵  不带土球
江苏省沭阳县九洲园林绿化苗木场 9 0 0 0 ¥220.00 棵  不带土球
    ——本信息真实性未经中国园林网证实,仅供您参考