中国园林网 - 园林行业门户网站 !

商业资讯: 园林商人 | 企业动态 | 市场动态 | 苗木 | 花卉 | 养护 | 致富经 | 病虫害防治 | 经验交流 | 生物多样性

你现在的位置: 首页 > 商业资讯 > 市场动态 > 4月2日早间安徽最新紫薇价格走势
3.biz | 商业搜索

4月2日早间安徽最新紫薇价格走势

信息来源:c-yl.com   时间: 2014-04-02  浏览次数:392

据一亩田农产品商务平台4月2日数据监测中心显示,安徽紫薇价格
地区 米径cm 高度cm 冠幅cm 地径cm 价格 备注
安徽东吴园林绿化有限公司 0 0 0 ¥500.00 棵  
安徽东吴园林绿化有限公司 0 0 0 ¥320.00 棵  
安徽合肥志诚园林景观工程有限公司 0 0 0 ¥55.00 棵  
安徽合肥志诚园林景观工程有限公司 0 0 0 ¥13.00 棵  
安徽肥西龙翔苗圃 1 0 0 ¥3.00 棵  
安徽肥西龙翔苗圃 8 0 0 ¥780.00 棵  
安徽肥西龙翔苗圃 4 0 0 ¥55.00 棵  
安徽肥西龙翔苗圃 10 0 0 ¥1400.00 棵  
安徽肥西龙翔苗圃 7 0 0 ¥380.00 棵  
安徽肥西龙翔苗圃 6 0 0 ¥200.00 棵  
安徽肥西龙翔苗圃 3 0 0 ¥22.00 棵  
安徽肥西龙翔苗圃 15 0 0 ¥8000.00 棵  
安徽省潜川森鑫农林开发有限公司 8 450 300 ¥900.00 棵  高杆
安徽省潜川森鑫农林开发有限公司 10 450 350 ¥1700.00 棵  精品
安徽省潜川森鑫农林开发有限公司 0 0 0 ¥370.00 棵  
安徽省潜川森鑫农林开发有限公司 5 0 0 ¥180.00 棵  高杆
安徽省潜川森鑫农林开发有限公司 3 200 100 ¥40.00 棵  
安徽省潜川森鑫农林开发有限公司 0 450 300 ¥800.00 棵  精品
安徽省潜川森鑫农林开发有限公司 0 300 200 ¥90.00 棵  
安徽枞阳县望野园林有限责任公司 0 0 0 ¥15000.00 棵  
安徽枞阳县望野园林有限责任公司 0 0 0 ¥6000.00 棵  
安徽枞阳县望野园林有限责任公司 0 0 0 ¥2500.00 棵  
安徽枞阳县望野园林有限责任公司 0 0 0 ¥1300.00 棵  
安徽枞阳县望野园林有限责任公司 0 0 0 ¥55.00 棵  
安徽枞阳县望野园林有限责任公司 0 0 0 ¥280.00 棵  
安徽枞阳县望野园林有限责任公司 0 0 0 ¥130.00 棵  
安徽枞阳县望野园林有限责任公司 0 0 0 ¥28.00 棵  
安徽枞阳县望野园林有限责任公司 0 0 0 ¥580.00 棵  
安徽肥西县红叶苗圃 0 80 0 ¥0.45 棵
安徽肥西县红叶苗圃 2 0 0 ¥11.00 棵  
安徽红军苗圃 3 0 0 ¥25.00 棵  
安徽红军苗圃 2 0 0 ¥12.00 棵  
安徽红军苗圃 2 0 0 ¥6.00 棵  
    ——本信息真实性未经中国园林网证实,仅供您参考